Rabu, 13 April 2016

  Urut         Nama siswa  Fikih  Bahasa Arab Bahasa indonesia  Kertakes  Penjaskes Bahasa Inggris  Mulok wajib  Komputer  Jumlah  Rata-rata  Keterangan 
1 ARMAN 65 50 70 60 60 70 80 40 495 61.875 TL
2 DADAN 45 55 60 90 40 20 60 90 460 57.5 TL
3 DUDI SUPRIADI 65 70 40 50 60 40 70 60 455 56.875 TL
4 GUNAWAN SAPUTRA 60 80 50 70 90 50 40 90 530 66.25 TL
5 DIMAS ASAMARA 78 65 20 50 90 40 70 80 493 61.625 TL
6 IMAN SUPARMAN  65 75 30 40 60 70 20 40 400 50 TL
7 SASRUL KHAN  70 30 60 70 50 80 40 80 480 60 TL
8 EMILIA CONTESA  45 20 50 50 80 50 60 70 425 53.125 TL 
  Nilai Terendah  45 20 20 40 40 20 20 40 400    
  NILAI Tertinggi  78 80 70 90 90 80 80 90 530    
                         

Tidak ada komentar:

Posting Komentar